Title: Quadro d'unione 1:10.000 tronto
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| id | integer | esriFieldTypeInteger |
| nome | number | esriFieldTypeDouble |
| copertura0 | string | esriFieldTypeString |
| qu_pai_tav | string | esriFieldTypeString |
| download | string | esriFieldTypeString |
| norme | string | esriFieldTypeString |
| serie | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/100/queryables