Title: Quadro d'unione idraulica reticolo secondario
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| id | string | esriFieldTypeString |
| tavola | string | esriFieldTypeString |
| name_idr | string | esriFieldTypeString |
| f_link | string | esriFieldTypeString |
| norme | string | esriFieldTypeString |
| stato_amm_tavola | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/108/queryables