Title: Rischio lineare idraulico
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| rischio | string | esriFieldTypeString |
| stato_amm | string | esriFieldTypeString |
| stato_istr | string | esriFieldTypeString |
| valido_dal | string | esriFieldTypeDate |
| valido_al | string | esriFieldTypeDate |
| num_atto_agg | string | esriFieldTypeString |
| dato_atto_agg | string | esriFieldTypeDate |
| num_bur_agg | string | esriFieldTypeString |
| data_bur_agg | string | esriFieldTypeDate |
| num_atto_sopp | string | esriFieldTypeString |
| data_atto_sopp | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/139/queryables