Title: Quadro d'unione del rischio 1:10.000
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid_1 | integer | esriFieldTypeOID |
| objectid | integer | esriFieldTypeInteger |
| tavola | string | esriFieldTypeString |
| uom_cod | string | esriFieldTypeString |
| uom_name | string | esriFieldTypeString |
| autorita | string | esriFieldTypeString |
| piano | string | esriFieldTypeString |
| cartografia | string | esriFieldTypeString |
| documentazione | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/147/queryables