Layer Name: Interventi ReNDiS e stato di attuazione (ID: 1710)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 11.58024320
YMin: 40.78917573
XMax: 14.70922004
YMax: 43.93246968
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| gid | esriFieldTypeDouble |
| intervento | esriFieldTypeString |
| lotto | esriFieldTypeString |
| norma_di_r | esriFieldTypeString |
| tipo_disse | esriFieldTypeString |
| posizione | esriFieldTypeString |
| denominazi | esriFieldTypeString |
| localita | esriFieldTypeString |
| ente_attua | esriFieldTypeString |
| comune_pri | esriFieldTypeString |
| importo_fi | esriFieldTypeString |
| importo_lo | esriFieldTypeDouble |
| fase_di_at | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items