Title: Casse di espansione del Distretto
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| tipologia | string | esriFieldTypeString |
| nome | string | esriFieldTypeString |
| codice_ren | string | esriFieldTypeString |
| codice_pgr | string | esriFieldTypeString |
| codice_p_1 | string | esriFieldTypeString |
| codice_r_1 | string | esriFieldTypeString |
| denominazi | string | esriFieldTypeString |
| localita_ | string | esriFieldTypeString |
| soggetto_a | string | esriFieldTypeString |
| comune | string | esriFieldTypeString |
| stato_attu | string | esriFieldTypeString |
| bacino_idr | string | esriFieldTypeString |
| volume_mc | number | esriFieldTypeDouble |
| finalita_ | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| data_acquisizione | string | esriFieldTypeDate |
| field | integer | esriFieldTypeInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/1715/queryables