Title: Limite PAI Liri-Garigliano
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| descr | string | esriFieldTypeString |
| superf | integer | esriFieldTypeInteger |
| regioni | string | esriFieldTypeString |
| abitanti | integer | esriFieldTypeInteger |
| densita | number | esriFieldTypeDouble |
| perimetro | number | esriFieldTypeDouble |
| province | integer | esriFieldTypeInteger |
| comuni | integer | esriFieldTypeInteger |
| bacini_principali | string | esriFieldTypeString |
| bacini_prioritari | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/1725/queryables