Title: Quadro d'unione 1:10.000 Marche
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| id | number | esriFieldTypeDouble |
| ogc_fid | number | esriFieldTypeDouble |
| sezione | string | esriFieldTypeString |
| nomesezion | string | esriFieldTypeString |
| numsezione | string | esriFieldTypeString |
| numfoglio | number | esriFieldTypeDouble |
| nomefoglio | string | esriFieldTypeString |
| tav_ri | string | esriFieldTypeString |
| tav_ri_sub | string | esriFieldTypeString |
| numero_eve | number | esriFieldTypeDouble |
| path | string | esriFieldTypeString |
| dwnld | string | esriFieldTypeString |
| norme | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/189/queryables