ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Attività_produttive_27112025)

Superficie (ha) (3)
9214 - 9876 9214 - 9876
9877 - 15200 9877 - 15200
15210 - 18200 15210 - 18200
18210 - 33630 18210 - 33630
33640 - 58110 33640 - 58110
58120 - 77590 58120 - 77590
77600 - 110900 77600 - 110900
Aziende (n) (4)
7,000 7,000
Superficie (ha) (6)
7927,090 7927,090
7927,091 - 11579,380 7927,091 - 11579,380
11579,381 - 18054,930 11579,381 - 18054,930
18054,931 - 23446,290 18054,931 - 23446,290
23446,291 - 36152,410 23446,291 - 36152,410
36152,411 - 50951,670 36152,411 - 50951,670
50951,671 - 63763,630 50951,671 - 63763,630
Aziende (n) (7)
5,000 5,000
Superficie (ha) (9)
2358,450 - 4464,620 2358,450 - 4464,620
4464,621 - 6297,530 4464,621 - 6297,530
6297,531 - 9850,270 6297,531 - 9850,270
9850,271 - 11534,120 9850,271 - 11534,120
11534,121 - 14248,020 11534,121 - 14248,020
14248,021 - 32175,600 14248,021 - 32175,600
32175,601 - 43741,180 32175,601 - 43741,180
Aziende (n) (10)
10,000 10,000
Superficie (ha) (12)
374,320 - 502,480 374,320 - 502,480
502,481 - 797,010 502,481 - 797,010
797,011 - 1139,070 797,011 - 1139,070
1139,071 - 1780,350 1139,071 - 1780,350
1780,351 - 2173,690 1780,351 - 2173,690
2173,691 - 7166,760 2173,691 - 7166,760
7166,761 - 9287,510 7166,761 - 9287,510
Aziende (n) (13)
1,000 1,000
Superficie (ha) (15)
2977,360 - 5230,700 2977,360 - 5230,700
5230,701 - 9201,460 5230,701 - 9201,460
9201,461 - 10244,910 9201,461 - 10244,910
10244,911 - 18810,940 10244,911 - 18810,940
18810,941 - 35533,660 18810,941 - 35533,660
35533,661 - 58143,380 35533,661 - 58143,380
58143,381 - 123286,780 58143,381 - 123286,780
Aziende (n) (16)
3,000 3,000
Superficie agricola utilizzata totale (ha) (17)
42968,040000 - 51650,540000 42968,040000 - 51650,540000
51650,540001 - 70914,610000 51650,540001 - 70914,610000
70914,610001 - 85766,480000 70914,610001 - 85766,480000
85766,480001 - 168238,370000 85766,480001 - 168238,370000
168238,370001 - 237852,270000 168238,370001 - 237852,270000
Totale aziende con superficie agricola utilizzata per provincia (n) (18)
1,000 1,000
2,500 2,500
5,000 5,000
7,500 7,500
10,000 10,000
Densità superficie coltivata (%) (19)
20,46 20,46
20,47 - 30,00 20,47 - 30,00
30,01 - 35,10 30,01 - 35,10
35,11 - 40,12 35,11 - 40,12
40,13 - 45,80 40,13 - 45,80
45,81 - 53,01 45,81 - 53,01
53,02 - 56,92 53,02 - 56,92
Manodopera settore agricolo per provincia (ISTAT, 2020) (20)
Bovini (23)
30,000 30,000
Bufalini (24)
30,000 30,000
Ovini (25)
200,000 200,000
Caprini (26)
6,000 6,000
Suini (27)
100,000 100,000
Avicoli (28)
3,000,000 3,000,000
Alveari (29)
10,000 10,000
Crostacei (31)
0,000000 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
Molluschi (32)
0,000000 0,000000
0,000001 - 2,000000 0,000001 - 2,000000
2,000001 - 4,000000 2,000001 - 4,000000
4,000001 - 6,000000 4,000001 - 6,000000
6,000001 - 11,000000 6,000001 - 11,000000
Pesci (33)
1,000000 - 4,000000 1,000000 - 4,000000
4,000001 - 11,000000 4,000001 - 11,000000
11,000001 - 20,000000 11,000001 - 20,000000
20,000001 - 30,000000 20,000001 - 30,000000
30,000001 - 69,000000 30,000001 - 69,000000
Ministero_salute_allevamenti acquacoltura_30_06_2025 (35)
Statistiche industria per provincia (ISTAT, 2022) (36)
1728 1728
1728 - 4515 1728 - 4515
4515 - 7936 4515 - 7936
7936 - 12559 7936 - 12559
12559 - 67620 12559 - 67620
Addetti attività industriali per province (ISTAT, 2022) (37)
Sistemi locali del lavoro (ISTAT, 2021) (38)
10,770000 - 1616,090000 10,770000 - 1616,090000
1616,090001 - 4179,560000 1616,090001 - 4179,560000
4179,560001 - 7635,080000 4179,560001 - 7635,080000
7635,080001 - 16249,350000 7635,080001 - 16249,350000
16249,350001 - 47886,480000 16249,350001 - 47886,480000