ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Attivita_produttive_20251203)

Superficie (3)
9116 9116
9117 - 18120 9117 - 18120
18130 - 27320 18130 - 27320
27330 - 33170 27330 - 33170
33180 - 57920 33180 - 57920
57930 - 77380 57930 - 77380
77390 - 110500 77390 - 110500
Aziende (4)
7,000 7,000
Superficie (6)
7927,090 7927,090
7927,091 - 11579,380 7927,091 - 11579,380
11579,381 - 18054,930 11579,381 - 18054,930
18054,931 - 23446,290 18054,931 - 23446,290
23446,291 - 36152,410 23446,291 - 36152,410
36152,411 - 50951,670 36152,411 - 50951,670
50951,671 - 63763,630 50951,671 - 63763,630
Aziende (7)
5,000 5,000
Superficie (9)
2.358,45 - 4.464,62 2.358,45 - 4.464,62
4.464,63 - 6.297,53 4.464,63 - 6.297,53
6.297,54 - 9.850,27 6.297,54 - 9.850,27
9.850,28 - 11.534,12 9.850,28 - 11.534,12
11.534,13 - 14.248,02 11.534,13 - 14.248,02
14.248,03 - 32.175,60 14.248,03 - 32.175,60
32.175,61 - 43.741,18 32.175,61 - 43.741,18
Aziende (10)
10,000 10,000
Superficie (12)
487,750 - 600,290 487,750 - 600,290
600,291 - 960,570 600,291 - 960,570
960,571 - 1347,850 960,571 - 1347,850
1347,851 - 1950,210 1347,851 - 1950,210
1950,211 - 2563,270 1950,211 - 2563,270
2563,271 - 7287,790 2563,271 - 7287,790
7287,791 - 9482,270 7287,791 - 9482,270
Aziende (13)
4,000 4,000
Superficie (15)
2.977,36 - 5.230,70 2.977,36 - 5.230,70
5.230,71 - 9.201,46 5.230,71 - 9.201,46
9.201,47 - 10.244,91 9.201,47 - 10.244,91
10.244,92 - 18.810,94 10.244,92 - 18.810,94
18.810,95 - 35.533,66 18.810,95 - 35.533,66
35.533,67 - 58.143,38 35.533,67 - 58.143,38
58.143,39 - 123.286,78 58.143,39 - 123.286,78
Aziende (16)
3,000 3,000
Superficie agricola utilizzata totale (17)
42.968,04 - 51.650,54 42.968,04 - 51.650,54
51.650,55 - 85.766,48 51.650,55 - 85.766,48
85.766,49 - 114.862,26 85.766,49 - 114.862,26
114.862,27 - 168.238,37 114.862,27 - 168.238,37
168.238,38 - 237.852,27 168.238,38 - 237.852,27
Totale aziende con superficie agricola utilizzata per provincia (18)
1,000 1,000
2,500 2,500
5,000 5,000
7,500 7,500
10,000 10,000
Densità superficie coltivata (%) (19)
25,83 - 30,00 25,83 - 30,00
30,01 - 35,10 30,01 - 35,10
35,11 - 38,10 35,11 - 38,10
38,11 - 42,73 38,11 - 42,73
42,74 - 45,80 42,74 - 45,80
45,81 - 53,01 45,81 - 53,01
53,02 - 56,92 53,02 - 56,92
Manodopera settore agricolo per provincia (ISTAT, 2020) (20)
7645 - 10050 7645 - 10050
10050 - 13109 10050 - 13109
13109 - 18486 13109 - 18486
18486 - 40226 18486 - 40226
40226 - 53319 40226 - 53319
Bovini (23)
30,000 30,000
Bufalini (24)
30,000 30,000
Ovini (25)
200,000 200,000
Caprini (26)
6,000 6,000
Suini (27)
100,000 100,000
Avicoli (28)
3,000,000 3,000,000
Alveari (29)
10,000 10,000
Crostacei (31)
0,000000 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
Molluschi (32)
0,000000 0,000000
0,000001 - 2,000000 0,000001 - 2,000000
2,000001 - 4,000000 2,000001 - 4,000000
4,000001 - 6,000000 4,000001 - 6,000000
6,000001 - 11,000000 6,000001 - 11,000000
Allevamenti per provincie (34)
40 40
Allevamenti per comune (35)
0 - 1 0 - 1
2 2
3 3
4 - 5 4 - 5
6 - 17 6 - 17
Statistiche industria per provincia (ISTAT, 2022) (37)
1728 1728
1728 - 4515 1728 - 4515
4515 - 7936 4515 - 7936
7936 - 12559 7936 - 12559
12559 - 67620 12559 - 67620
Sistemi locali del lavoro (ISTAT, 2015) (38)
A: Sistemi locali non specializzati A: Sistemi locali non specializzati
BA: Sistemi locali urbani BA: Sistemi locali urbani
BB: Altri sistemi locali non manifatturieri BB: Altri sistemi locali non manifatturieri
CA: Sistemi locali del tessile, abbigliamento e cuoio CA: Sistemi locali del tessile, abbigliamento e cuoio
CB: Altri sistemi locali del made in Italy CB: Altri sistemi locali del made in Italy
D: Sistemi locali della manifattura pesante D: Sistemi locali della manifattura pesante
Addetti attività industriali per province (ISTAT, 2022) (39)
29746 29746
29747 - 91778 29747 - 91778
91779 - 152634 91779 - 152634
152635 - 194518 152635 - 194518
194519 - 1324009 194519 - 1324009