ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RESTART_BOOK_COMUNI)

Book dei comuni (0)
Indice di acclività (%) (2)
0 % 0 %
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 60 % 25 - 60 %
60 - 95 % 60 - 95 %
95 - 100 % 95 - 100 %
Densità di drenaggio (%) (3)
0 - 1 % 0 - 1 %
1 - 1,5 % 1 - 1,5 %
1,5 - 2 % 1,5 - 2 %
2 - 2,5 % 2 - 2,5 %
2,5 - 4 % 2,5 - 4 %
Indice di naturalità (%) (4)
0 - 20 % 0 - 20 %
20 - 40 % 20 - 40 %
40 - 60 % 40 - 60 %
60 - 80 % 60 - 80 %
80 - 100 % 80 - 100 %
Indice di dotazione infrastrutturale (tot km) (6)
0 - 100 km 0 - 100 km
100 - 200 km 100 - 200 km
200 - 300 km 200 - 300 km
300 - 400 km 300 - 400 km
400 - 500 km 400 - 500 km
500 - 600 km 500 - 600 km
600 - 700 km 600 - 700 km
Indice di dispersione insediativa (%) (7)
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %
20 - 30 % 20 - 30 %
30 - 40 % 30 - 40 %
40 - 50 % 40 - 50 %
50 - 60 % 50 - 60 %
60 - 70 % 60 - 70 %
70 - 80 % 70 - 80 %
80 - 90 % 80 - 90 %
90 - 100 % 90 - 100 %
Presenza di beni culturali (num) (9)
Sup. aree di interesse paesaggistico (ha) (10)
Indice di pericolosità totale (%) (12)
0 - 20 % 0 - 20 %
20 - 40 % 20 - 40 %
40 - 60 % 40 - 60 %
60 - 80 % 60 - 80 %
Indice di rischio frana (%) (13)
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 30 % 10 - 30 %
30 - 50 % 30 - 50 %
50 - 70 % 50 - 70 %
Indice di rischio da alluvioni (%) (14)
0 - 1,5 % 0 - 1,5 %
1,5 - 5 % 1,5 - 5 %
5 - 10 % 5 - 10 %
10 - 25 % 10 - 25 %