Title: Quadro d'unione idraulica A.S.R.I.
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid_1 | integer | esriFieldTypeOID |
| id | integer | esriFieldTypeInteger |
| tavola | string | esriFieldTypeString |
| regione | string | esriFieldTypeString |
| comune | string | esriFieldTypeString |
| corso_acq | string | esriFieldTypeString |
| f_link | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/105/queryables