Title: Quadro d'unione dell'Atlante del rischio da frana
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid_1 | integer | esriFieldTypeOID |
| id | integer | esriFieldTypeInteger |
| comune | string | esriFieldTypeString |
| prov | string | esriFieldTypeString |
| localita | string | esriFieldTypeString |
| ctr_1 | string | esriFieldTypeString |
| ctr_2 | string | esriFieldTypeString |
| delibera_3 | string | esriFieldTypeString |
| tipo_delib | string | esriFieldTypeString |
| nome_file | string | esriFieldTypeString |
| tavola_n | integer | esriFieldTypeInteger |
| f_link | string | esriFieldTypeString |
| norme | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/109/queryables