Title: Quadro d'unione frana 1:25.0000 Abruzzo-Sangro
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| id | integer | esriFieldTypeInteger |
| series | string | esriFieldTypeString |
| sheet | string | esriFieldTypeString |
| title | string | esriFieldTypeString |
| edition_da | string | esriFieldTypeDate |
| aivable | string | esriFieldTypeString |
| resplty | string | esriFieldTypeString |
| prodnation | string | esriFieldTypeString |
| scale | string | esriFieldTypeString |
| tav25000 | string | esriFieldTypeString |
| label | string | esriFieldTypeString |
| scala | number | esriFieldTypeDouble |
| path | string | esriFieldTypeString |
| pdf_risc | string | esriFieldTypeString |
| pdf_peric | string | esriFieldTypeString |
| norme | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| pdf_geom | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/129/queryables