Title: Fasce di pericolosità aggregate del reticolo secondario
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| fascia | string | esriFieldTypeString |
| fiume | string | esriFieldTypeString |
| tempo_ritorno | number | esriFieldTypeDouble |
| area | number | esriFieldTypeDouble |
| regione | string | esriFieldTypeString |
| provincia | string | esriFieldTypeString |
| comune | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/166/queryables