Title: Interventi ReNDiS e stato di attuazione
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| gid | number | esriFieldTypeDouble |
| intervento | string | esriFieldTypeString |
| lotto | string | esriFieldTypeString |
| norma_di_r | string | esriFieldTypeString |
| tipo_disse | string | esriFieldTypeString |
| posizione | string | esriFieldTypeString |
| denominazi | string | esriFieldTypeString |
| localita | string | esriFieldTypeString |
| ente_attua | string | esriFieldTypeString |
| comune_pri | string | esriFieldTypeString |
| importo_fi | string | esriFieldTypeString |
| importo_lo | number | esriFieldTypeDouble |
| fase_di_at | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/1710/queryables