Layer Name: Casse di espansione del Distretto (ID: 1715)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 11.61802674
YMin: 41.27253250
XMax: 14.33326244
YMax: 43.93280705
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| tipologia | esriFieldTypeString |
| nome | esriFieldTypeString |
| codice_ren | esriFieldTypeString |
| codice_pgr | esriFieldTypeString |
| codice_p_1 | esriFieldTypeString |
| codice_r_1 | esriFieldTypeString |
| denominazi | esriFieldTypeString |
| localita_ | esriFieldTypeString |
| soggetto_a | esriFieldTypeString |
| comune | esriFieldTypeString |
| stato_attu | esriFieldTypeString |
| bacino_idr | esriFieldTypeString |
| volume_mc | esriFieldTypeDouble |
| finalita_ | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
| data_acquisizione | esriFieldTypeDate |
| field | esriFieldTypeInteger |
Supported Operations: Items