Title: Rischio idraulico del 2 addendo al reticolo secondario
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| rischio | string | esriFieldTypeString |
| fiume | string | esriFieldTypeString |
| tempo_ritorno | number | esriFieldTypeDouble |
| area | number | esriFieldTypeDouble |
| piano | string | esriFieldTypeString |
| autorita | string | esriFieldTypeString |
| regione | string | esriFieldTypeString |
| provincia | string | esriFieldTypeString |
| comune | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://webgis.abdac.it/server/rest/services/RISCHIO_IDROGEOLOGICO_KML_ETT/OGCFeatureServer/collections/38/queryables